Patrimonio en mayo
9 del 15 patrimonio están en temporada en mayo: 4 un lugar ideal, 4 bueno, 1 aceptable.
Mayo es un lugar ideal en 4 del 15: Praga, Atenas, Taskent y Estambul. Mejor evitado en 6 de ellos.
Clasificado para mayo
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praga República Checa | lugar idealocupado | 20° | 9d | temporada intermedia |
| 2 | Atenas Grecia | lugar idealocupado | 25° | 4d | temporada intermedia |
| 3 | Taskent Uzbekistán | lugar idealocupado | 29° | 5d | pico: Este período ofrece temperaturas cálidas y abundante sol… |
| 4 | Roma Italia | buenoocupado | 22° | 7d | temporada intermedia |
| 5 | Budapest Hungría | buenoocupado | 21° | 9d | pico: Este periodo coincide con clima cálido y numerosos festivales… |
| 6 | Marrakech Marruecos | buenoocupado | 31° | 1d | pico: El clima es cálido y agradable, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre… |
| 7 | Estambul Turquía | lugar idealocupado | 20° | 8d | temporada intermedia |
| 8 | Viena Austria | buenoocupado | 21° | 9d | pico: Este período coincide con el clima más cálido, atrayendo turistas… |
| 9 | Tiflis Georgia | aceptableocupado | 23° | 11d | máxima: El clima cálido y las largas horas de luz solar lo hacen ideal para el turismo. |
No este mayo
- El Cairo calor extremo: 10 días por encima de 35C
- Hanói monzón: 16 días lluviosos, 245mm
- Jaipur calor extremo: 29 días por encima de 35C
- Katmandú monzón: 21 días lluviosos, 236mm
- Kochi monzón: 28 días lluviosos, 551mm
- Muscat calor extremo: 28 días por encima de 35C
Otros meses para Patrimonio
- enero 3 ideal
- febrero 5 ideal
- marzo 4 ideal
- Abril 6 dulce
- Mayo
- junio 4 ideal
- julio 5 ideal
- agosto 5 ideal
- septiembre 5 ideal
- octubre 7 ideal
- noviembre 0 ideal
- diciembre 2 ideal
- Cada mes, lado a lado
Mayo en otros lugares
Cada veredicto aquí es propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan, y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre Patrimonio en su conjunto que no se haya medido primero en cada lugar dentro de él.