Patrimonio en diciembre
12 de los 15 patrimonios están en temporada en diciembre: 2 un punto dulce, 2 bueno, 8 ok.
Diciembre es un punto dulce en 2 de los 15: Hanói y Katmandú. Mejor evitar en 3 de ellos.
Clasificado para diciembre
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrakech Marruecos | buenoocupado | 21° | 4d | festivos: IN: Navidad y Año Nuevo |
| 2 | Hanói Vietnam | lugar ideal | 21° | 5d | 21C máx, 5 días de lluvia |
| 3 | Muscat Omán | buenoocupado | 26° | 1d | festivos: IN: Navidad y Año Nuevo |
| 4 | Katmandú Nepal | lugar idealocupado | 18° | 1d | temporada intermedia |
| 5 | El Cairo Egipto | aceptableocupado | 21° | 1d | pico: El clima templado atrae a turistas durante la temporada navideña. |
| 6 | Jaipur India | aceptableocupado | 23° | 1d | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 7 | Atenas Grecia | aceptable | 15° fresco | 7d | 15C máx, 7 días de lluvia |
| 8 | Roma Italia | aceptable | 14° fresco | 9d | 14C máx, 9 días de lluvia |
| 9 | Kochi India | aceptableocupado | 31° | 8d | pico: La temporada navideña y el clima agradable atraen a muchos turistas. |
| 10 | Tiflis Georgia | aceptable | 8° fresco | 5d | 8C máx, 5 días de lluvia |
| 11 | Taskent Uzbekistán | aceptable | 7° fresco | 6d | 7C máx, 6 días de lluvia |
| 12 | Estambul Turquía | aceptable | 12° fresco | 11d | 12C máx, 11 días de lluvia |
No este diciembre
- Budapest frío amargo: 5C máximo diario
- Praga frío amargo: 5C máximo diario
- Viena frío amargo: 6C máximo diario
Otros meses para Patrimonio
- enero 3 ideal
- febrero 5 ideal
- marzo 4 ideal
- Abril 6 dulce
- mayo 4 ideal
- junio 4 ideal
- julio 5 ideal
- agosto 5 ideal
- septiembre 5 ideal
- octubre 7 ideal
- noviembre 0 ideal
- Diciembre
- Cada mes, lado a lado
Diciembre en otros lugares
- En todas partes en diciembre
- Playas en diciembre
- Islas en diciembre
- Ciudades
- Montañas en diciembre
- Desiertos en diciembre
Cada veredicto aquí es propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan, y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre Patrimonio en su conjunto que no se haya medido primero en cada lugar dentro de él.