TravelCharika

Ciudades

41 destinos de este tipo, cada uno puntuado mes a mes según el clima, la multitud y las tarifas.

Almaty
Foto por Bgag, CC0, a través de Wikimedia Commons.
Junio es un buen mes en 21 de la 41.

Los destinos

Por región

Mes a mes

Lugar EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Melbourne 26° 25° 23° 19° 15° 13° 12° 13° 16° 18° 21° 23°
Sydney 26° 26° 25° 22° 19° 17° 17° 18° 20° 22° 23° 25°
Vienna 4° 7° 12° 16° 20° 26° 27° 27° 21° 16° 9° 5°
Baku 8° 8° 11° 16° 21° 26° 29° 30° 25° 20° 15° 11°
Toronto 0° 1° 5° 10° 16° 22° 26° 25° 22° 15° 8° 3°
Prague 3° 6° 10° 14° 18° 24° 25° 25° 20° 15° 8° 4°
Cairo 19° 21° 24° 29° 33° 36° 37° 37° 35° 30° 26° 21°
Paris 7° 10° 13° 16° 20° 24° 26° 26° 22° 17° 11° 9°
Tbilisi 8° 9° 13° 18° 22° 28° 31° 31° 26° 19° 13° 9°
Athens 13° 14° 16° 20° 25° 30° 33° 32° 29° 23° 19° 15°
Hong Kong 20° 21° 24° 27° 29° 30° 31° 31° 30° 28° 25° 21°
Budapest 4° 7° 12° 17° 21° 27° 28° 29° 23° 17° 10° 5°
Jaipur 21° 26° 31° 37° 40° 38° 33° 31° 32° 32° 27° 23°
Rome 13° 14° 15° 18° 21° 27° 29° 30° 25° 22° 17° 14°
Tokyo 9° 10° 14° 18° 22° 25° 29° 31° 27° 21° 16° 11°
Almaty 0° 3° 10° 18° 23° 28° 31° 29° 24° 16° 8° 2°
Nairobi 26° 27° 27° 25° 24° 23° 23° 23° 25° 26° 24° 25°
Kuala Lumpur 29° 30° 30° 30° 30° 29° 29° 29° 29° 29° 29° 29°
Marrakech 19° 21° 22° 25° 29° 33° 37° 37° 33° 29° 24° 20°
Amsterdam 6° 8° 10° 13° 17° 20° 21° 22° 19° 15° 10° 8°
Auckland 23° 24° 22° 20° 18° 16° 15° 15° 16° 17° 20° 22°
Lisbon 14° 15° 16° 19° 22° 24° 26° 27° 25° 22° 17° 15°
Doha 22° 23° 27° 32° 37° 40° 41° 41° 39° 35° 30° 25°
Singapore 27° 28° 28° 29° 29° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 28°
Cape Town 25° 25° 24° 21° 19° 17° 16° 16° 18° 20° 22° 23°
Seoul 2° 4° 9° 14° 18° 23° 27° 28° 25° 19° 12° 4°
Barcelona 12° 14° 15° 17° 20° 25° 27° 28° 24° 21° 16° 14°
Colombo 30° 32° 32° 31° 30° 29° 29° 29° 29° 29° 29° 29°
Zurich 4° 8° 11° 14° 18° 23° 25° 25° 20° 16° 9° 5°
Taipei 19° 20° 23° 26° 29° 31° 33° 32° 31° 27° 25° 20°
Bangkok 31° 32° 33° 34° 33° 32° 31° 31° 31° 31° 31° 30°
Istanbul 9° 10° 11° 15° 20° 25° 27° 28° 24° 20° 16° 12°
Abu Dhabi 24° 26° 30° 35° 39° 42° 43° 43° 41° 37° 31° 27°
Dubai 25° 27° 30° 35° 39° 42° 43° 43° 41° 37° 31° 27°
London 7° 9° 11° 14° 18° 21° 23° 22° 19° 15° 11° 9°
New York 4° 6° 10° 16° 21° 26° 29° 28° 24° 19° 12° 6°
San Francisco 15° 15° 16° 17° 19° 21° 21° 23° 23° 22° 17° 15°
Tashkent 7° 10° 16° 22° 27° 33° 36° 34° 29° 21° 14° 8°
Da Nang 24° 25° 28° 30° 32° 34° 33° 33° 31° 28° 26° 24°
Hanoi 20° 22° 26° 29° 31° 33° 33° 32° 31° 28° 25° 21°
Ho Chi Minh City 31° 32° 33° 34° 33° 31° 31° 31° 30° 30° 30° 30°
Puntos dulces 717101419211714101022

Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.

Viajes en Ciudades

Cada veredicto aquí es propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan, y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre Ciudades en general que no haya sido primero medido en cada lugar.