Mejor momento para visitar Medio Oriente
6 destinos en 5 países, cada uno puntuado mes a mes, lado a lado.
Febrero es un buen mes en 5 de la 6.
Los destinos
-
El Cairo
Egipto · mejor Feb, Abr, Oct
-
Muscat
Omán · mejor Feb, Mar, Abr
-
Doha
Catar · mejor Feb, Mar, Abr
-
Estambul
Turquía · mejor May, Jun, Jul
-
Abu Dabi
Emiratos Árabes Unidos · mejor Ene, Feb, Mar
-
Dubái
Emiratos Árabes Unidos · mejor Ene, Feb, Mar
Por país
Mes a mes
| Lugar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Doha | 22° | 23° | 27° | 32° | 37° | 40° | 41° | 41° | 39° | 35° | 30° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Abu Dhabi | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Dubai | 25° | 27° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Puntos dulces | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.
Viajes en Medio Oriente
Cada veredicto aquí es el propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo llenan, y cuánto cuesta el vuelo. Nada se dice sobre Medio Oriente como un todo que no haya sido primero medido en cada lugar dentro de él.