Mejor momento para visitar Sureste de Asia
8 destinos en 5 países, cada uno puntuado mes a mes, lado a lado.
Febrero es un buen mes en 5 de la 8.
Los destinos
-
Bali
Indonesia · mejor Jul, Ago, Sep
-
Kuala Lumpur
Malasia · mejor jul
-
Singapur
Singapur · mejor Jul, Ago, Sep
-
Bangkok
Tailandia · mejor Ene, Feb, Nov
-
Phuket
Tailandia · mejor Feb, Mar, Abr
-
Da Nang
Vietnam · mejor Feb, Mar, Abr
-
Hanói
Vietnam · mejor Feb, Mar, Dic
-
Ciudad Ho Chi Minh
Vietnam · mejor Ene, Feb, Nov
Por país
Mes a mes
- enero 0 ideal
- febrero 5 ideal
- marzo 4 ideal
- Abril 1 dulce
- mayo 0 ideal
- junio 0 ideal
- julio 3 ideal
- agosto 2 ideal
- septiembre 2 ideal
- octubre 0 ideal
- noviembre 0 ideal
- diciembre 1 ideal
| Lugar | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° |
| Kuala Lumpur | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Singapur | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° |
| Bangkok | 32° | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Phuket | 30° | 32° | 33° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 30° |
| Da Nang | 24° | 25° | 27° | 30° | 32° | 34° | 33° | 33° | 31° | 28° | 27° | 24° |
| Hanói | 21° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 26° | 21° |
| Ciudad Ho Chi Minh | 32° | 34° | 35° | 35° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Puntos dulces | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.
Viajes en Sureste de Asia
Cada veredicto aquí es el propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo llenan, y cuánto cuesta el vuelo. Nada se dice sobre Sureste de Asia como un todo que no haya sido primero medido en cada lugar dentro de él.