Mejor momento para visitar Sur de Asia
9 destinos en 4 países, cada uno puntuado mes a mes, lado a lado.
Enero y febrero son un buen momento en 4 del 9.
Los destinos
-
Goa
India · mejor Feb, Mar, Abr
-
Jaipur
India · mejor Feb, Mar, Oct
-
Kochi
India · mejor ene, dic
-
Leh
India · mejor may, jun, sep
-
Srinagar
India · mejor abr, may, oct
-
Las Islas Andamán
India · mejor Ene, Feb, Mar
-
Las Maldivas
Maldivas · mejor Feb, Mar, Abr
-
Katmandú
Nepal · mejor Ene, Feb, Dic
-
Colombo
Sri Lanka · mejor Ene, Feb, Mar
Por país
Mes a mes
- enero 4 ideal
- febrero 4 ideal
- marzo 3 ideal
- Abril 1 dulce
- mayo 1 ideal
- junio 1 ideal
- julio 1 ideal
- agosto 1 ideal
- septiembre 1 ideal
- octubre 2 ideal
- noviembre 0 ideal
- diciembre 1 ideal
| Lugar | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 32° | 33° | 33° | 34° | 33° | 29° | 27° | 28° | 28° | 30° | 33° | 33° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 34° | 32° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 33° | 35° | 35° | 34° | 31° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° |
| Leh | -3° | -2° | 2° | 8° | 13° | 18° | 23° | 23° | 19° | 11° | 5° | 0° |
| Srinagar | 3° | 6° | 12° | 18° | 22° | 26° | 28° | 28° | 27° | 21° | 13° | 6° |
| Las Islas Andamán | 29° | 30° | 32° | 32° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Las Maldivas | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Katmandú | 17° | 19° | 22° | 25° | 25° | 27° | 26° | 26° | 26° | 24° | 21° | 18° |
| Colombo | 30° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° |
| Puntos dulces | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.
Viajes en Sur de Asia
Cada veredicto aquí es el propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo llenan, y cuánto cuesta el vuelo. Nada se dice sobre Sur de Asia como un todo que no haya sido primero medido en cada lugar dentro de él.