Patrimonio en abril
12 del 15 patrimonio están en temporada en abril: 6 un dulce punto, 4 bueno, 2 aceptable.
Abril es un dulce punto en 6 del 15: Budapest, Praga, Tiflis, Viena, Taskent y Estambul. Mejor evitar en 3 de ellos.
Clasificado para abril
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Hungría | lugar idealocupado | 17° fresco | 6d | temporada intermedia |
| 2 | Praga República Checa | lugar idealocupado | 15° fresco | 5d | temporada intermedia |
| 3 | El Cairo Egipto | buenoocupado | 29° | 0d | pico: Temperaturas agradables y baja lluvia hacen de este un tiempo popular. |
| 4 | Atenas Grecia | buenoocupado | 20° | 5d | temporada intermedia |
| 5 | Marrakech Marruecos | buenoocupado | 27° | 4d | pico: El clima es cálido y agradable, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre… |
| 6 | Tiflis Georgia | lugar idealocupado | 18° | 8d | temporada intermedia |
| 7 | Viena Austria | lugar idealocupado | 17° fresco | 6d | temporada intermedia |
| 8 | Taskent Uzbekistán | lugar idealocupado | 22° | 8d | pico: Este período ofrece temperaturas cálidas y abundante sol… |
| 9 | Katmandú Nepal | buenoocupado | 25° | 11d | temporada intermedia |
| 10 | Estambul Turquía | lugar idealocupado | 16° fresco | 8d | temporada intermedia |
| 11 | Roma Italia | aceptableocupado | 18° | 6d | temporada intermedia |
| 12 | Hanói Vietnam | aceptableocupado | 29° | 10d | temporada intermedia |
No este abril
- Jaipur calor extremo: 24 días por encima de 35C
- Kochi monzón: 24 días lluviosos, 240mm
- Muscat calor extremo: 14 días por encima de 35C
Otros meses para Patrimonio
- enero 3 ideal
- febrero 5 ideal
- marzo 4 ideal
- abril
- mayo 4 ideal
- junio 4 ideal
- julio 5 ideal
- agosto 5 ideal
- septiembre 5 ideal
- octubre 7 ideal
- noviembre 0 ideal
- diciembre 2 ideal
- Cada mes, lado a lado
Abril en otros lugares
Cada veredicto aquí es propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan, y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre Patrimonio en su conjunto que no se haya medido primero en cada lugar dentro de él.