Patrimonio
15 destinos de este tipo, cada uno puntuado mes a mes según el clima, la multitud y las tarifas.
Junio y octubre son un punto óptimo en 7 de 15.
Los destinos
-
Viena
Austria · mejor Jul, Ago, Oct
-
Praga
República Checa · mejor Abr, May, Jun
-
El Cairo
Egipto · mejor Feb, Abr, Oct
-
Tiflis
Georgia · mejor jun, ago, oct
-
Atenas
Grecia · mejor May, Sep, Oct
-
Budapest
Hungría · mejor Abr, Jul, Ago
-
Jaipur
India · mejor Feb, Mar, Oct
-
Kochi
India · mejor Ene, Feb, Abr
-
Roma
Italia · mejor Jun, Jul, Ago
-
Marrakech
Marruecos · mejor Feb, Mar, Sep
-
Katmandú
Nepal · mejor Ene, Feb, Mar
-
Muscat
Omán · mejor Feb, Mar, Abr
-
Estambul
Turquía · mejor May, Jun, Jul
-
Taskent
Uzbekistán · mejor jun, sep, oct
-
Hanói
Vietnam · mejor Feb, Mar, Dic
Por región
- South Asia
- Jaipur India
- Kochi India
- Kathmandu Nepal
- Southeast Asia
- Hanoi Vietnam
- Middle East
- Cairo Egypt
- Muscat Oman
- Istanbul Turkey
- Caucasus and Central Asia
- Tbilisi Georgia
- Tashkent Uzbekistan
- Europe
- Vienna Austria
- Prague Czechia
- Athens Greece
- Budapest Hungary
- Rome Italy
- Africa
- Marrakech Morocco
Mes a mes
| Lugar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 26° | 27° | 27° | 21° | 16° | 9° | 5° |
| Prague | 3° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 25° | 25° | 20° | 15° | 8° | 4° |
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Tbilisi | 8° | 9° | 13° | 18° | 22° | 28° | 31° | 31° | 26° | 19° | 13° | 9° |
| Athens | 13° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 29° | 23° | 19° | 15° |
| Budapest | 4° | 7° | 12° | 17° | 21° | 27° | 28° | 29° | 23° | 17° | 10° | 5° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Rome | 13° | 14° | 15° | 18° | 21° | 27° | 29° | 30° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Marrakech | 19° | 21° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 37° | 33° | 29° | 24° | 20° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Tashkent | 7° | 10° | 16° | 22° | 27° | 33° | 36° | 34° | 29° | 21° | 14° | 8° |
| Hanoi | 20° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 21° |
| Puntos dulces | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.
Viajes en Patrimonio
Cada veredicto aquí es propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan, y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre Patrimonio en su conjunto que no se haya medido primero en cada lugar dentro de él.