Playas
14 destinos de este tipo, cada uno puntuado mes a mes según el clima, la multitud y las tarifas.
Febrero es un buen mes en 10 de la 14.
Los destinos
-
Sídney
Australia · mejor Jul, Ago, Sep
-
Goa
India · mejor Feb, Mar, Abr
-
Kochi
India · mejor Ene, Feb, Abr
-
Las Islas Andamán
India · mejor Feb, Mar, Abr
-
Las Maldivas
Maldivas · mejor Ene, Feb, Mar
-
Mauricio
Mauricio · mejor Jul, Ago, Sep
-
Muscat
Omán · mejor Feb, Mar, Abr
-
Ciudad del Cabo
Sudáfrica · mejor Feb, Sep, Oct
-
Barcelona
España · mejor Jun, Jul, Ago
-
Colombo
Sri Lanka · mejor Ene, Feb, Mar
-
Phuket
Tailandia · mejor Feb, Mar, Abr
-
Abu Dabi
Emiratos Árabes Unidos · mejor Ene, Feb, Mar
-
Dubái
Emiratos Árabes Unidos · mejor Ene, Feb, Mar
-
Da Nang
Vietnam · mejor Feb, Mar, Abr
Por región
- South Asia
- Goa India
- Kochi India
- The Andaman Islands India
- The Maldives Maldives
- Colombo Sri Lanka
- Southeast Asia
- Phuket Thailand
- Da Nang Vietnam
- Middle East
- Muscat Oman
- Abu Dhabi United Arab Emirates
- Dubai United Arab Emirates
- Europe
- Barcelona Spain
- Africa
- Mauritius Mauritius
- Cape Town South Africa
- Oceania
- Sydney Australia
Mes a mes
| Lugar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 17° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° |
| Goa | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 29° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| The Andaman Islands | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| The Maldives | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Mauritius | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Cape Town | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 17° | 16° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° |
| Barcelona | 12° | 14° | 15° | 17° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 21° | 16° | 14° |
| Colombo | 30° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Phuket | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° |
| Abu Dhabi | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Dubai | 25° | 27° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Da Nang | 24° | 25° | 28° | 30° | 32° | 34° | 33° | 33° | 31° | 28° | 26° | 24° |
| Puntos dulces | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Cada celda es el propio veredicto de ese destino para el mes — punto dulce, ok o evitar — con su máximo diario típico, de los mismos diez años de lecturas climáticas de las que se construye su página. Un punto marca un mes ocupado. La última fila cuenta los puntos dulces, y los mejores meses están marcados.
Viajes a Playas
Cada veredicto aquí es del propio destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo abarrotan y lo que cuesta el vuelo. No se dice nada sobre las playas en su conjunto que no se haya medido primero en cada lugar de ellas.