Dónde ir en noviembre
39 de los 52 destinos están en temporada en noviembre: 2 un dulce punto, 12 bueno y 25 aceptable; 19 de ellos tienen una máxima diaria dentro del rango de 18–30°C.
Puntos dulces en noviembre
Bueno en noviembre
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Tailandia | buenoocupado | 31° | 9d | pico: El clima más fresco y la menor humedad atrae a muchos turistas. |
| 2 | Ciudad del Cabo Sudáfrica | buenoocupado | 24° | 3d | temporada intermedia |
| 3 | El Cairo Egipto | buenoocupado | 26° | 0d | temporada intermedia |
| 4 | Melbourne Australia | buenoocupado | 21° | 9d | temporada intermedia |
| 6 | Muscat Omán | buenoocupado | 30° | 0d | festivos: IN: Diwali (aproximadamente) |
| 7 | Doha Catar | buenoocupado | 30° | 1d | festivos: IN: Diwali (aproximadamente) |
| 8 | San Francisco Estados Unidos | bueno | 18° | 6d | 18C máx, 6 días de lluvia |
| 9 | Atenas Grecia | bueno | 19° | 6d | 19C máx, 6 días de lluvia |
| 11 | Dubái Emiratos Árabes Unidos | buenoocupado | 30° | 1d | pico: El clima es más fresco y agradable, atrayendo a muchos turistas. |
| 12 | Marrakech Marruecos | buenoocupado | 25° | 3d | temporada intermedia |
| 13 | Sídney Australia | buenoocupado | 24° | 8d | temporada intermedia |
| 14 | Auckland Nueva Zelanda | buenoocupado | 20° | 10d | días festivos: IN: Diwali (aprox); NZ: Día del Aniversario de las Islas Chatham |
Aceptable en noviembre
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lisboa Portugal | aceptable | 18° | 9d | 18C máx, 9 días de lluvia |
| 16 | Goa India | aceptableocupado | 33° | 4d | pico: El clima agradable atrae a los visitantes antes del pico de vacaciones… |
| 17 | Jaipur India | aceptableocupado | 27° | 1d | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 18 | Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos | aceptableocupado | 31° | 0d | pico: El clima templado atrae turistas para actividades al aire libre. |
| 19 | Tiflis Georgia | aceptable | 13° fresco | 4d | 13C máx, 4 días de lluvia |
| 20 | Hanói Vietnam | aceptableocupado | 26° | 6d | temporada intermedia |
| 21 | Taipéi Taiwán | aceptableocupado | 24° | 9d | temporada intermedia |
| 22 | Srinagar India | aceptableocupado | 13° fresco | 6d | festivos: IN: Diwali (aproximadamente) |
| 23 | Nairobi Kenia | aceptable | 25° | 17d | 25C máx, 17 días de lluvia |
| 24 | Seúl Corea del Sur | aceptableocupado | 12° fresco | 5d | temporada intermedia |
| 25 | Taskent Uzbekistán | aceptableocupado | 13° fresco | 6d | temporada intermedia |
| 26 | Bakú Azerbaiyán | aceptableocupado | 14° fresco | 6d | festivos: IN: Diwali (aproximadamente) |
| 27 | Katmandú Nepal | aceptableocupado | 21° | 1d | pico: La temporada de otoño trae cielos despejados y temperaturas moderadas… |
| 28 | Estambul Turquía | aceptableocupado | 16° fresco | 8d | temporada intermedia |
| 29 | Roma Italia | aceptableocupado | 17° fresco | 12d | festivos: IN: Diwali (aproximadamente) |
| 30 | Ciudad Ho Chi Minh Vietnam | aceptableocupado | 31° | 15d | temporada intermedia |
| 31 | Almaty Kazajistán | aceptable | 7° fresco | 7d | 7C máx, 7 días de lluvia |
| 32 | Tokio Japón | aceptableocupado | 17° fresco | 7d | temporada intermedia |
| 33 | Nueva York Estados Unidos | aceptableocupado | 12° fresco | 7d | pico: La temporada navideña atrae a muchos visitantes para comprar… |
| 34 | Mauricio Mauricio | aceptableocupado | 26° | 17d | pico: Este período experimenta el mejor clima con alta exposición solar y… |
| 35 | Praga República Checa | aceptable | 8° fresco | 6d | 8C máx, 6 días de lluvia |
| 36 | Viena Austria | aceptableocupado | 10° fresco | 6d | temporada intermedia |
| 37 | Budapest Hungría | aceptableocupado | 10° fresco | 8d | temporada intermedia |
| 38 | París Francia | aceptableocupado | 11° fresco | 9d | temporada intermedia |
| 39 | Londres Reino Unido | aceptableocupado | 11° fresco | 9d | temporada intermedia |
Cálido en noviembre
19 de los 39 en temporada tienen una máxima diaria dentro de la banda de 18–30°C que el evaluador considera cómoda; el más cálido de estos es Doha a 30°C.
- Doha 30°C
- Dubái 30°C
- Muscat 30°C
- Jaipur 27°C
- El Cairo 26°C
- Hanói 26°C
- Mauricio 26°C
- Hong Kong 25°C
- Marrakech 25°C
- Nairobi 25°C
- Ciudad del Cabo 24°C
- Sídney 24°C
- Taipéi 24°C
- Katmandú 21°C
- Melbourne 21°C
- Auckland 20°C
- Atenas 19°C
- Lisboa 18°C
- San Francisco 18°C
No este noviembre
- Ámsterdam 10°C máx, 12 días de lluvia
- Bali monzón: 20 días lluviosos, 216mm
- Colombo monzón: 23 días lluviosos, 436mm
- Da Nang monzón: 20 días lluviosos, 350mm
- Kochi monzón: 18 días lluviosos, 259mm
- Kuala Lumpur monzón: 28 días lluviosos, 434mm
- Leh frío amargo: 5C máximo diario
- Phuket monzón: 21 días lluviosos, 213mm
- Singapur monzón: 24 días lluviosos, 268mm
- Las Islas Andamán monzón: 16 días lluviosos, 182mm
- Las Maldivas monzón: 18 días lluviosos, 273mm
- Toronto nieve (moderada)
- Zúrich 8°C máx, 11 días de lluvia
Por tipo de lugar
- Playas en noviembre 8 en temporada
- Islas 1 en temporada
- Ciudades 34 en temporada
- Montañas en noviembre 4 en temporada
- Desiertos en noviembre 6 en temporada
- Patrimonio en noviembre 14 en temporada
Por región
- Sur de Asia en noviembre 4 en temporada
- Sureste de Asia en noviembre 3 en temporada
- Este de Asia en noviembre 4 en temporada
- Medio Oriente en noviembre 6 en temporada
- Transcaucasia y Asia Central en noviembre 4 en temporada
- Europa en noviembre 9 en temporada
- América del Norte 2 en temporada
- África en noviembre 4 en temporada
- Oceanía 3 en temporada
- Australia 2 en temporada
- India en noviembre 3 en temporada
- Tailandia 1 en temporada
- Emiratos Árabes Unidos 2 en temporada
- Estados Unidos 2 en temporada
- Vietnam 2 en temporada
Desde tu ciudad
El mismo mes, clasificado desde donde vuelas, con la tarifa vista para ello y las festividades que lo abarrotan.
Sur de Asia
Sureste de Asia
Este de Asia
Medio Oriente
Europa
- Ámsterdam AMS
- Barcelona BCN
- Bruselas BRU
- Copenhague CPH
- Dublín DUB
- Fráncfort FRA
- Lisboa LIS
- Londres LON
- Madrid MAD
- Múnich MUC
- París PAR
- Praga PRG
- Roma FCO
- Estocolmo ARN
- Viena VIE
- Varsovia WAW
- Zúrich ZRH
América del Norte
- Boston BOS
- Chicago ORD
- Los Ángeles LAX
- Ciudad de México MEX
- Miami MIA
- Nueva York NYC
- San Francisco SFO
- Seattle SEA
- Toronto YTO
- Vancouver YVR
América Latina
África
Oceanía
Los otros meses
- enero 12 ideal
- febrero 21 ideal
- marzo 15 ideal
- Abril 18 dulce
- mayo 17 ideal
- junio 17 ideal
- julio 20 ideal
- agosto 19 ideal
- septiembre 15 ideal
- octubre 13 ideal
- Noviembre
- diciembre 3 ideal
← Octubre · Inicio · Diciembre →
Etiquetado y clasificado por la puntuación de Bengaluru, el mismo número que utiliza la página principal y las cuadrículas grupales. El clima es el propio del destino y el mismo desde todas partes; desde otra ciudad, sus festividades y tarifas pueden mover un mes hacia arriba o hacia abajo en un escalón, que es lo que muestran las páginas desde-tu-ciudad.