A dónde ir desde Kochi en octubre
Kochi promedia 30°C en octubre, lo cual ya es agradable. Estas puntuaciones son las más altas a partir de ahí en octubre.
Este octubre, desde Kochi
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en INR, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas en octubre desde COK, una tarifa de regreso por adulto, no un presupuesto de viaje.
₹15,000 a ₹30,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jaipur India desde COK | lugar idealocupado | 32° | +2° | 1d | 3h 11m | ₹20,721 | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
₹30,000 a ₹60,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taskent Uzbekistán desde COK | lugar idealocupado | 21° | −9° | 5d | 5h 13m | ₹58,030 | pico: El clima sigue siendo agradable durante este tiempo, atrayendo a muchos… |
Más de ₹60,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tokio Japón desde COK | lugar ideal | 22° | −8° | 11d | 9h 23m | ₹65,209 | 22C máx, 11 días de lluvia |
No se ha visto tarifa aún (34)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo Sudáfrica desde COK | lugar ideal | 23° | −7° | 4d | 10h 27m | 23C máx, 4 días de lluvia |
| 2 | El Cairo Egipto desde COK | lugar ideal | 30° | 0° | 0d | 7h 12m | 30C máx, 0 días de lluvia |
| 3 | Srinagar India | lugar ideal | 21° | −9° | 4d | 4h 09m | 21C máx, 4 días de lluvia |
| 4 | Atenas Grecia desde COK | lugar ideal | 23° | −7° | 3d | 8h 18m | 23C máx, 3 días de lluvia |
| 5 | Bakú Azerbaiyán desde COK | bueno | 20° | −10° | 4d | 6h 06m | 20C máx, 4 días de lluvia |
| 6 | Almaty Kazajistán desde COK | bueno | 16° fresco | −14° | 5d | 5h 25m | 16C máx, 5 días de lluvia |
| 7 | Tiflis Georgia desde COK | lugar ideal | 19° | −11° | 7d | 6h 36m | 19C máx, 7 días de lluvia |
| 9 | San Francisco Estados Unidos | lugar idealocupado | 23° | −7° | 2d | 18h 25m | temporada intermedia |
| 10 | Muscat Omán desde COK | bueno | 34° | +4° | 1d | 3h 53m | 34C máximo, 1 día lluvioso |
| 11 | Viena Austria desde COK | lugar ideal | 17° fresco | −13° | 6d | 9h 24m | 17C máx, 6 días de lluvia |
| 12 | Nairobi Kenia desde COK | bueno | 27° | −3° | 10d | 6h 28m | 27C máx, 10 días de lluvia |
| 13 | Lisboa Portugal desde COK | bueno | 23° | −7° | 7d | 11h 48m | 23C máx, 7 días de lluvia |
| 15 | Sídney Australia desde COK | lugar idealocupado | 23° | −7° | 8d | 12h 13m | temporada intermedia |
| 16 | Auckland Nueva Zelanda | bueno | 17° fresco | −13° | 10d | 14h 51m | 17C máx, 10 días de lluvia |
| 17 | Budapest Hungría desde COK | bueno | 17° fresco | −13° | 5d | 9h 08m | 17C máx, 5 días de lluvia |
| 18 | Melbourne Australia desde COK | buenoocupado | 19° | −11° | 8d | 11h 44m | temporada intermedia |
| 19 | Marrakech Marruecos desde COK | buenoocupado | 30° | 0° | 2d | 11h 46m | pico: Las temperaturas son cómodas y coincide con el… |
| 20 | Estambul Turquía desde COK | lugar idealocupado | 20° | −10° | 6d | 7h 59m | temporada intermedia |
| 21 | Leh India | aceptable | 11° fresco | −19° | 4d | 4h 10m | 11C máx, 4 días de lluvia |
| 22 | Roma Italia desde COK | aceptable | 22° | −8° | 8d | 9h 36m | 22C máx, 8 días de lluvia |
| 23 | Praga República Checa desde COK | aceptable | 15° fresco | −15° | 8d | 9h 40m | 15C máx, 8 días de lluvia |
| 24 | Hong Kong Hong Kong desde COK | lugar idealocupado | 28° | −2° | 7d | 6h 03m | pico: Este período coincide con un clima agradable y varios… |
| 26 | Barcelona España desde COK | aceptableocupado | 22° | −8° | 8d | 10h 37m | temporada intermedia |
| 27 | Katmandú Nepal desde COK | aceptableocupado | 24° | −6° | 9d | 3h 33m | pico: La temporada de otoño trae cielos despejados y temperaturas moderadas… |
| 28 | Taipéi Taiwán desde COK | lugar idealocupado | 27° | −3° | 10d | 7h 01m | temporada intermedia |
| 29 | Zúrich Suiza desde COK | aceptable | 15° fresco | −15° | 9d | 10h 05m | 15C máx, 9 días de lluvia |
| 30 | Nueva York Estados Unidos | aceptableocupado | 19° | −11° | 8d | 17h 30m | temporada intermedia |
| 31 | Seúl Corea del Sur desde COK | aceptableocupado | 18° | −12° | 6d | 8h 02m | pico: El otoño presenta un hermoso follaje y temperaturas cómodas… |
| 32 | París Francia desde COK | aceptableocupado | 17° fresco | −13° | 10d | 10h 40m | temporada intermedia |
| 33 | Bali Indonesia desde COK | aceptableocupado | 29° | −1° | 14d | 6h 45m | temporada intermedia |
| 34 | Mauricio Mauricio desde COK | aceptableocupado | 25° | −5° | 17d | 5h 45m | temporada intermedia |
| 35 | Ámsterdam Países Bajos desde COK | aceptable | 15° fresco | −15° | 12d | 10h 31m | 15C máx, 12 días de lluvia |
| 36 | Londres Reino Unido desde COK | aceptableocupado | 16° fresco | −14° | 10d | 10h 55m | temporada intermedia |
| 37 | Toronto Canadá | aceptableocupado | 15° fresco | −15° | 9d | 17h 26m | temporada intermedia |
No este octubre
- Abu Dabi calor extremo: 23 días por encima de 35C
- Bangkok monzón: 21 días lluviosos, 263mm
- Colombo monzón: 26 días lluviosos, 352mm
- Da Nang monzón: 23 días lluviosos, 515mm
- Doha calor extremo: 16 días por encima de 35C
- Dubái calor extremo: 15 días por encima de 35C
- Goa monzón: 19 días lluviosos, 245mm
- Hanói monzón (moderado)
- Ciudad Ho Chi Minh monzón: 25 días lluviosos, 311mm
- Kuala Lumpur monzón: 22 días lluviosos, 317mm
- Phuket monzón: 26 días lluviosos, 286mm
- Singapur monzón: 20 días lluviosos, 191mm
- Las Islas Andamán monzón: 26 días lluviosos, 328mm
- Las Maldivas monzón: 18 días lluviosos, 216mm
Ajustarlo
- En todas partes en octubre
- Cálido en octubre
- Playas en octubre
- Islas en octubre
- Montañas en octubre
- Desiertos en octubre
- Patrimonio en octubre
Otros meses desde Kochi
- Enero 34 en temporada
- Febrero 41 en temporada
- Marzo 45 en temporada
- Abril 41 en temporada
- Mayo 34 en temporada
- Junio 29 en temporada
- Julio 30 en temporada
- Agosto 29 en temporada
- Septiembre 29 en temporada
- Octubre
- Noviembre 39 en temporada
- Diciembre 35 en temporada
- Todo desde Kochi
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en INR, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde COK.