A dónde ir desde Kochi en enero
Kochi promedia 33°C en enero. Estos son al menos 5° más frescos, y están en temporada.
Este enero, desde Kochi
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en INR, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas de enero desde COK, una tarifa de ida y vuelta por adulto, no un presupuesto de viaje.
₹15,000 a ₹30,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Las Maldivas Maldivas desde COK | lugar idealocupado | 28° | −5° | 8d | 1h 49m | ₹28,845 | pico: Este período generalmente tiene el mejor clima y es popular para… |
₹30,000 a ₹60,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Tailandia desde COK | lugar idealocupado | 32° | −1° | 2d | 4h 11m | ₹33,185 | pico: El clima más fresco y la menor humedad atrae a muchos turistas. |
| 15 | Hong Kong Hong Kong desde COK | lugar idealocupado | 19° | −14° | 3d | 6h 03m | ₹52,418 | temporada intermedia |
| 30 | Colombo Sri Lanka desde COK | aceptableocupado | 30° | −3° | 8d | 1h 32m | ₹31,470 | pico: Este periodo presencia el mayor aflujo de turistas debido a… |
| 34 | Phuket Tailandia desde COK | aceptableocupado | 30° | −3° | 7d | 3h 52m | ₹39,100 | punto álgido: Este periodo tiene un clima agradable, atrayendo a muchos turistas y… |
No se ha visto tarifa aún (29)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doha Catar desde COK | bueno | 23° | −10° | 2d | 4h 42m | 23C máx, 2 días de lluvia |
| 4 | Muscat Omán desde COK | lugar ideal | 25° | −8° | 1d | 3h 53m | 25C máximo, 1 día lluvioso |
| 5 | Katmandú Nepal desde COK | lugar ideal | 17° fresco | −16° | 3d | 3h 33m | 17C máx, 3 días de lluvia |
| 6 | Auckland Nueva Zelanda | lugar ideal | 23° | −10° | 8d | 14h 51m | 23C máx, 8 días de lluvia |
| 7 | Nairobi Kenia desde COK | buenoocupado | 27° | −6° | 6d | 6h 28m | días festivos: KE: Año Nuevo |
| 8 | Marrakech Marruecos desde COK | buenoocupado | 20° | −13° | 4d | 11h 46m | temporada intermedia |
| 9 | Dubái Emiratos Árabes Unidos desde COK | lugar idealocupado | 24° | −9° | 2d | 4h 19m | pico: El clima es más fresco y agradable, atrayendo a muchos turistas. |
| 10 | Ciudad del Cabo Sudáfrica desde COK | buenoocupado | 27° | −6° | 1d | 10h 27m | pico: Este es el verano en el Hemisferio Sur, atrayendo a muchos… |
| 11 | Melbourne Australia desde COK | buenoocupado | 27° | −6° | 5d | 11h 44m | máximo: La temporada de verano atrae a muchos turistas para festivales y actividades al aire libre… |
| 12 | Jaipur India desde COK | lugar idealocupado | 21° | −12° | 2d | 3h 11m | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 13 | Barcelona España desde COK | lugar ideal | 13° fresco | −20° | 4d | 10h 37m | 13C máx, 4 días de lluvia |
| 14 | Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos desde COK | lugar idealocupado | 24° | −9° | 1d | 4h 20m | pico: El clima templado atrae turistas para actividades al aire libre. |
| 16 | Goa India desde COK | buenoocupado | 32° | −1° | 1d | 1h 42m | pico: Este período coincide con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo… |
| 17 | Ciudad Ho Chi Minh Vietnam desde COK | buenoocupado | 32° | −1° | 3d | 4h 57m | pico: Este período coincide con la temporada seca, que trae un clima agradable… |
| 18 | El Cairo Egipto desde COK | aceptableocupado | 19° | −14° | 1d | 7h 12m | pico: El clima templado atrae a turistas durante la temporada navideña. |
| 19 | Lisboa Portugal desde COK | aceptable | 14° fresco | −19° | 8d | 11h 48m | 14C máx, 8 días de lluvia |
| 20 | Taipéi Taiwán desde COK | lugar ideal | 18° | −15° | 9d | 7h 01m | 18C máx, 9 días de lluvia |
| 21 | Hanói Vietnam desde COK | aceptable | 21° | −12° | 8d | 5h 02m | 21C máx, 8 días de lluvia |
| 22 | Las Islas Andamán India | lugar idealocupado | 29° | −4° | 6d | 3h 06m | pico: Este periodo disfruta de un clima agradable antes de la llegada de... |
| 23 | Sídney Australia desde COK | aceptableocupado | 27° | −6° | 8d | 12h 13m | pico: El verano en Sídney atrae turistas por sus playas y… |
| 24 | Roma Italia desde COK | aceptable | 13° fresco | −20° | 8d | 9h 36m | 13C máx, 8 días de lluvia |
| 25 | Atenas Grecia desde COK | aceptable | 13° fresco | −20° | 7d | 8h 18m | 13C máx, 7 días de lluvia |
| 26 | Tiflis Georgia desde COK | aceptable | 7° fresco | −26° | 2d | 6h 36m | 7C máx, 2 días de lluvia |
| 27 | Tokio Japón desde COK | aceptableocupado | 9° fresco | −24° | 4d | 9h 23m | temporada intermedia |
| 28 | San Francisco Estados Unidos | aceptable | 15° fresco | −18° | 9d | 18h 25m | 15C máx, 9 días de lluvia |
| 29 | Da Nang Vietnam desde COK | aceptable | 24° | −9° | 16d | 5h 11m | 24C máx, 16 días de lluvia |
| 31 | Taskent Uzbekistán desde COK | aceptable | 7° fresco | −26° | 6d | 5h 13m | 7C máx, 6 días de lluvia |
| 32 | Bakú Azerbaiyán desde COK | aceptable | 8° fresco | −25° | 4d | 6h 06m | 8C máx, 4 días de lluvia |
| 33 | Estambul Turquía desde COK | aceptable | 9° fresco | −24° | 10d | 7h 59m | 9C máx, 10 días de lluvia |
No este enero
- Almaty frío extremo: -2°C máxima diaria
- Ámsterdam 6°C máx, 11 días de lluvia
- Bali monzón: 25 días lluviosos, 320mm
- Budapest frío amargo: 4C máximo diario
- Kuala Lumpur monzón: 20 días lluviosos, 268mm
- Leh frío extremo: -3°C máxima diaria
- Londres 8°C máx, 10 días de lluvia
- Mauricio monzón: 24 días lluviosos, 263mm
- Nueva York frío amargo: 4C máximo diario
- París 7°C máx, 10 días de lluvia
- Praga frío amargo: 3C máximo diario
- Seúl frío amargo: 2C máximo diario
- Singapur monzón: 17 días lluviosos, 253mm
- Srinagar frío amargo: 3C máximo diario
- Toronto nieve (moderada)
- Viena frío amargo: 4C máximo diario
- Zúrich frío amargo: 4C máximo diario
Ajustarlo
- En todas partes en enero
- Cálido en enero
- Playas en enero
- Islas en enero
- Montañas en enero
- Desiertos en enero
- Patrimonio en enero
Otros meses desde Kochi
- Enero
- Febrero 41 en temporada
- Marzo 45 en temporada
- Abril 41 en temporada
- Mayo 34 en temporada
- Junio 29 en temporada
- Julio 30 en temporada
- Agosto 29 en temporada
- Septiembre 29 en temporada
- Octubre 37 en temporada
- Noviembre 39 en temporada
- Diciembre 35 en temporada
- Todo desde Kochi
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en INR, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde COK.