A dónde ir desde Perth en octubre
Perth promedia 22°C en octubre, lo cual ya es agradable. Estas puntuaciones son las más altas a partir de ahí en octubre.
Este octubre, desde Perth
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en AUD, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas en octubre desde PER, una tarifa de regreso por adulto, no un presupuesto de viaje.
500 AUD a 1,000 AUD
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Seúl Corea del Sur desde PER | lugar idealocupado | 18° | −4° | 6d | 10h 25m | 774 AUD | pico: El otoño presenta un hermoso follaje y temperaturas cómodas… |
| 26 | Hong Kong Hong Kong desde PER | aceptableocupado | 28° | +6° | 7d | 8h 17m | 782 AUD | pico: Este período coincide con un clima agradable y varios… |
| 34 | Bali Indonesia desde PER | aceptableocupado | 29° | +7° | 14d | 4h 05m | 604 AUD | temporada intermedia |
1,000 AUD a 2,000 AUD
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tokio Japón desde PER | aceptableocupado | 22° | 0° | 11d | 10h 34m | 1,040 AUD | temporada intermedia |
No se ha visto tarifa aún (33)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo Sudáfrica desde PER | lugar idealocupado | 23° | +1° | 4d | 11h 31m | temporada intermedia |
| 2 | El Cairo Egipto desde PER | lugar idealocupado | 30° | +8° | 0d | 14h 39m | temporada intermedia |
| 3 | San Francisco Estados Unidos desde PER | lugar idealocupado | 23° | +1° | 2d | 18h 53m | temporada intermedia |
| 4 | Srinagar India desde PER | lugar idealocupado | 21° | −1° | 4d | 11h 17m | temporada intermedia |
| 5 | Atenas Grecia desde PER | buenoocupado | 23° | +1° | 3d | 15h 53m | temporada intermedia |
| 6 | Bakú Azerbaiyán desde PER | buenoocupado | 20° | −2° | 4d | 13h 45m | temporada intermedia |
| 7 | Sídney Australia desde PER | lugar idealocupado | 23° | +1° | 8d | 4h 55m | temporada intermedia |
| 8 | Almaty Kazajistán desde PER | buenoocupado | 16° fresco | −6° | 5d | 12h 13m | días festivos: AU: Día del Trabajo |
| 9 | Tiflis Georgia desde PER | buenoocupado | 19° | −3° | 7d | 14h 15m | temporada intermedia |
| 10 | Taskent Uzbekistán desde PER | lugar idealocupado | 21° | −1° | 5d | 12h 26m | pico: El clima sigue siendo agradable durante este tiempo, atrayendo a muchos… |
| 11 | Muscat Omán desde PER | buenoocupado | 34° | +12° | 1d | 11h 32m | días festivos: AU: Día del Trabajo |
| 12 | Melbourne Australia desde PER | buenoocupado | 19° | −3° | 8d | 4h 13m | temporada intermedia |
| 14 | Viena Austria desde PER | buenoocupado | 17° fresco | −5° | 6d | 17h 04m | temporada intermedia |
| 15 | Nairobi Kenia desde PER | aceptableocupado | 27° | +5° | 10d | 11h 46m | días festivos: AU: Día del Trabajo |
| 16 | Lisboa Portugal desde PER | aceptableocupado | 23° | +1° | 7d | 19h 16m | temporada intermedia |
| 17 | Jaipur India desde PER | aceptableocupado | 32° | +10° | 1d | 10h 26m | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 18 | Auckland Nueva Zelanda desde PER | aceptableocupado | 17° fresco | −5° | 10d | 7h 25m | días festivos: AU: Día del Trabajo |
| 19 | Budapest Hungría desde PER | aceptableocupado | 17° fresco | −5° | 5d | 16h 48m | temporada intermedia |
| 20 | Marrakech Marruecos desde PER | aceptableocupado | 30° | +8° | 2d | 18h 57m | pico: Las temperaturas son cómodas y coincide con el… |
| 21 | Estambul Turquía desde PER | aceptableocupado | 20° | −2° | 6d | 15h 38m | temporada intermedia |
| 22 | Leh India desde PER | aceptableocupado | 11° fresco | −11° | 4d | 11h 08m | temporada intermedia |
| 23 | Roma Italia desde PER | aceptableocupado | 22° | 0° | 8d | 17h 13m | temporada intermedia |
| 24 | Nueva York Estados Unidos desde PER | aceptableocupado | 19° | −3° | 8d | 23h 43m | temporada intermedia |
| 25 | Praga República Checa desde PER | aceptableocupado | 15° fresco | −7° | 8d | 17h 20m | temporada intermedia |
| 27 | Barcelona España desde PER | aceptableocupado | 22° | 0° | 8d | 18h 12m | temporada intermedia |
| 28 | Katmandú Nepal desde PER | aceptableocupado | 24° | +2° | 9d | 9h 55m | pico: La temporada de otoño trae cielos despejados y temperaturas moderadas… |
| 29 | Taipéi Taiwán desde PER | aceptableocupado | 27° | +5° | 10d | 8h 41m | temporada intermedia |
| 30 | Zúrich Suiza desde PER | aceptableocupado | 15° fresco | −7° | 9d | 17h 45m | temporada intermedia |
| 32 | Toronto Canadá | aceptableocupado | 15° fresco | −7° | 9d | 23h 03m | temporada intermedia |
| 33 | París Francia desde PER | aceptableocupado | 17° fresco | −5° | 10d | 18h 20m | temporada intermedia |
| 35 | Mauricio Mauricio desde PER | aceptableocupado | 25° | +3° | 17d | 8h 06m | temporada intermedia |
| 36 | Ámsterdam Países Bajos desde PER | aceptableocupado | 15° fresco | −7° | 12d | 18h 11m | temporada intermedia |
| 37 | Londres Reino Unido desde PER | aceptableocupado | 16° fresco | −6° | 10d | 18h 35m | temporada intermedia |
No este octubre
- Abu Dabi calor extremo: 23 días por encima de 35C
- Bangkok monzón: 21 días lluviosos, 263mm
- Colombo monzón: 26 días lluviosos, 352mm
- Da Nang monzón: 23 días lluviosos, 515mm
- Doha calor extremo: 16 días por encima de 35C
- Dubái calor extremo: 15 días por encima de 35C
- Goa monzón: 19 días lluviosos, 245mm
- Hanói monzón (moderado)
- Ciudad Ho Chi Minh monzón: 25 días lluviosos, 311mm
- Kochi monzón: 26 días lluviosos, 465mm
- Kuala Lumpur monzón: 22 días lluviosos, 317mm
- Phuket monzón: 26 días lluviosos, 286mm
- Singapur monzón: 20 días lluviosos, 191mm
- Las Islas Andamán monzón: 26 días lluviosos, 328mm
- Las Maldivas monzón: 18 días lluviosos, 216mm
Ajustarlo
- En todas partes en octubre
- Cálido en octubre
- Playas en octubre
- Islas en octubre
- Montañas en octubre
- Desiertos en octubre
- Patrimonio en octubre
Otros meses desde Perth
- Enero 35 en temporada
- Febrero 41 en temporada
- Marzo 45 en temporada
- Abril 41 en temporada
- Mayo 34 en temporada
- Junio 29 en temporada
- Julio 30 en temporada
- Agosto 29 en temporada
- Septiembre 29 en temporada
- Octubre
- Noviembre 39 en temporada
- Diciembre 36 en temporada
- Todo desde Perth
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en AUD, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde PER.