A dónde ir desde Seúl en octubre
Seúl promedia 18°C en octubre, lo cual ya es agradable. Estas puntuaciones son las más altas a partir de ahí en octubre.
Este octubre, desde Seúl
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en KRW, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas en octubre desde ICN, una tarifa de regreso por adulto, no un presupuesto de viaje.
Por debajo de ₩400,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hong Kong Hong Kong desde ICN | buenoocupado | 28° | +10° | 7d | 3h 26m | ₩317,727 | pico: Este período coincide con un clima agradable y varios… |
| 29 | Taipéi Taiwán desde ICN | aceptableocupado | 27° | +9° | 10d | 2h 42m | ₩297,403 | temporada intermedia |
| 36 | Tokio Japón desde ICN | aceptableocupado | 22° | +4° | 11d | 2h 22m | ₩256,371 | temporada intermedia |
₩400,000 a ₩800,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Katmandú Nepal desde ICN | buenoocupado | 24° | +6° | 9d | 5h 45m | ₩667,038 | pico: La temporada de otoño trae cielos despejados y temperaturas moderadas… |
| 12 | Taskent Uzbekistán desde ICN | lugar idealocupado | 21° | +3° | 5d | 6h 49m | ₩799,613 | pico: El clima sigue siendo agradable durante este tiempo, atrayendo a muchos… |
| 32 | Bali Indonesia desde ICN | aceptableocupado | 29° | +11° | 14d | 7h 20m | ₩463,052 | temporada intermedia |
Más de ₩1,600,000
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jaipur India desde ICN | aceptableocupado | 32° | +14° | 1d | 6h 50m | ₩2,172,767 | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
No se ha visto tarifa aún (29)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo Sudáfrica desde ICN | lugar idealocupado | 23° | +5° | 4d | 17h 34m | temporada intermedia |
| 3 | El Cairo Egipto desde ICN | lugar idealocupado | 30° | +12° | 0d | 11h 12m | temporada intermedia |
| 4 | San Francisco Estados Unidos desde ICN | lugar idealocupado | 23° | +5° | 2d | 12h 00m | temporada intermedia |
| 5 | Srinagar India desde ICN | lugar idealocupado | 21° | +3° | 4d | 6h 33m | temporada intermedia |
| 6 | Atenas Grecia desde ICN | lugar idealocupado | 23° | +5° | 3d | 11h 15m | temporada intermedia |
| 7 | Bakú Azerbaiyán desde ICN | buenoocupado | 20° | +2° | 4d | 8h 44m | temporada intermedia |
| 8 | Sídney Australia desde ICN | lugar idealocupado | 23° | +5° | 8d | 11h 05m | temporada intermedia |
| 9 | Almaty Kazajistán desde ICN | buenoocupado | 16° fresco | −2° | 5d | 6h 00m | vacaciones: KR: Chuseok |
| 10 | Tiflis Georgia desde ICN | buenoocupado | 19° | +1° | 7d | 9h 07m | temporada intermedia |
| 13 | Muscat Omán desde ICN | buenoocupado | 34° | +16° | 1d | 8h 56m | vacaciones: KR: Chuseok |
| 14 | Melbourne Australia desde ICN | buenoocupado | 19° | +1° | 8d | 11h 22m | temporada intermedia |
| 15 | Viena Austria desde ICN | buenoocupado | 17° fresco | −1° | 6d | 10h 59m | temporada intermedia |
| 16 | Nairobi Kenia desde ICN | aceptableocupado | 27° | +9° | 10d | 13h 11m | vacaciones: KR: Chuseok |
| 17 | Lisboa Portugal desde ICN | aceptableocupado | 23° | +5° | 7d | 13h 36m | temporada intermedia |
| 19 | Auckland Nueva Zelanda desde ICN | aceptableocupado | 17° fresco | −1° | 10d | 12h 42m | vacaciones: KR: Chuseok |
| 20 | Budapest Hungría desde ICN | aceptableocupado | 17° fresco | −1° | 5d | 10h 50m | temporada intermedia |
| 21 | Marrakech Marruecos desde ICN | aceptableocupado | 30° | +12° | 2d | 14h 20m | pico: Las temperaturas son cómodas y coincide con el… |
| 22 | Estambul Turquía desde ICN | aceptableocupado | 20° | +2° | 6d | 10h 35m | temporada intermedia |
| 23 | Leh India desde ICN | aceptableocupado | 11° fresco | −7° | 4d | 6h 15m | temporada intermedia |
| 24 | Roma Italia desde ICN | aceptableocupado | 22° | +4° | 8d | 11h 51m | temporada intermedia |
| 25 | Nueva York Estados Unidos desde ICN | aceptableocupado | 19° | +1° | 8d | 14h 25m | temporada intermedia |
| 26 | Praga República Checa desde ICN | aceptableocupado | 15° fresco | −3° | 8d | 10h 58m | temporada intermedia |
| 27 | Barcelona España desde ICN | aceptableocupado | 22° | +4° | 8d | 12h 37m | temporada intermedia |
| 28 | Zúrich Suiza desde ICN | aceptableocupado | 15° fresco | −3° | 9d | 11h 35m | temporada intermedia |
| 30 | Toronto Canadá desde ICN | aceptableocupado | 15° fresco | −3° | 9d | 13h 53m | temporada intermedia |
| 31 | París Francia desde ICN | aceptableocupado | 17° fresco | −1° | 10d | 11h 50m | temporada intermedia |
| 33 | Mauricio Mauricio desde ICN | aceptableocupado | 25° | +7° | 17d | 12h 41m | temporada intermedia |
| 34 | Ámsterdam Países Bajos desde ICN | aceptableocupado | 15° fresco | −3° | 12d | 11h 21m | temporada intermedia |
| 35 | Londres Reino Unido desde ICN | aceptableocupado | 16° fresco | −2° | 10d | 11h 42m | temporada intermedia |
No este octubre
- Abu Dabi calor extremo: 23 días por encima de 35C
- Bangkok monzón: 21 días lluviosos, 263mm
- Colombo monzón: 26 días lluviosos, 352mm
- Da Nang monzón: 23 días lluviosos, 515mm
- Doha calor extremo: 16 días por encima de 35C
- Dubái calor extremo: 15 días por encima de 35C
- Goa monzón: 19 días lluviosos, 245mm
- Hanói monzón (moderado)
- Ciudad Ho Chi Minh monzón: 25 días lluviosos, 311mm
- Kochi monzón: 26 días lluviosos, 465mm
- Kuala Lumpur monzón: 22 días lluviosos, 317mm
- Phuket monzón: 26 días lluviosos, 286mm
- Singapur monzón: 20 días lluviosos, 191mm
- Las Islas Andamán monzón: 26 días lluviosos, 328mm
- Las Maldivas monzón: 18 días lluviosos, 216mm
Ajustarlo
- En todas partes en octubre
- Cálido en octubre
- Playas en octubre
- Islas en octubre
- Montañas en octubre
- Desiertos en octubre
- Patrimonio en octubre
Otros meses desde Seúl
- Enero 35 en temporada
- Febrero 41 en temporada
- Marzo 44 en temporada
- Abril 40 en temporada
- Mayo 33 en temporada
- Junio 28 en temporada
- Julio 30 en temporada
- Agosto 29 en temporada
- Septiembre 27 en temporada
- Octubre
- Noviembre 38 en temporada
- Diciembre 36 en temporada
- Todo desde Seúl
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en KRW, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde ICN.