A dónde ir desde Roma en octubre
Roma promedia 22°C en octubre, lo cual ya es agradable. Estas puntuaciones son las más altas a partir de ahí en octubre.
Este octubre, desde Roma
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en EUR, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas en octubre desde FCO, una tarifa de regreso por adulto, no un presupuesto de viaje.
Por debajo de €300
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Viena Austria desde FCO | lugar ideal | 17° fresco | −5° | 6d | 1h 52m | €50 | 17C máx, 6 días de lluvia |
€600 a €1,200
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Katmandú Nepal desde FCO | buenoocupado | 24° | +2° | 9d | 9h 02m | €706 | pico: La temporada de otoño trae cielos despejados y temperaturas moderadas… |
| 23 | Seúl Corea del Sur desde FCO | aceptableocupado | 18° | −4° | 6d | 11h 51m | €663 | pico: El otoño presenta un hermoso follaje y temperaturas cómodas… |
| 29 | Bali Indonesia desde FCO | lugar idealocupado | 29° | +7° | 14d | 15h 13m | €823 | temporada intermedia |
| 31 | Hong Kong Hong Kong desde FCO | aceptableocupado | 28° | +6° | 7d | 12h 14m | €785 | pico: Este período coincide con un clima agradable y varios… |
| 36 | Tokio Japón desde FCO | aceptable | 22° | 0° | 11d | 12h 57m | €966 | 22C máx, 11 días de lluvia |
No se ha visto tarifa aún (30)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo Sudáfrica desde FCO | lugar ideal | 23° | +1° | 4d | 11h 13m | 23C máx, 4 días de lluvia |
| 2 | El Cairo Egipto desde FCO | lugar ideal | 30° | +8° | 0d | 3h 32m | 30C máx, 0 días de lluvia |
| 3 | Srinagar India desde FCO | lugar ideal | 21° | −1° | 4d | 7h 33m | 21C máx, 4 días de lluvia |
| 4 | Atenas Grecia desde FCO | lugar ideal | 23° | +1° | 3d | 2h 14m | 23C máx, 3 días de lluvia |
| 5 | Bakú Azerbaiyán desde FCO | bueno | 20° | −2° | 4d | 4h 44m | 20C máx, 4 días de lluvia |
| 7 | Almaty Kazajistán desde FCO | bueno | 16° fresco | −6° | 5d | 7h 13m | 16C máx, 5 días de lluvia |
| 8 | Tiflis Georgia desde FCO | lugar ideal | 19° | −3° | 7d | 4h 12m | 19C máx, 7 días de lluvia |
| 9 | Taskent Uzbekistán desde FCO | lugar idealocupado | 21° | −1° | 5d | 6h 36m | pico: El clima sigue siendo agradable durante este tiempo, atrayendo a muchos… |
| 10 | San Francisco Estados Unidos desde FCO | lugar idealocupado | 23° | +1° | 2d | 13h 11m | temporada intermedia |
| 11 | Muscat Omán desde FCO | bueno | 34° | +12° | 1d | 6h 38m | 34C máximo, 1 día lluvioso |
| 13 | Nairobi Kenia | bueno | 27° | +5° | 10d | 7h 30m | 27C máx, 10 días de lluvia |
| 14 | Lisboa Portugal desde FCO | bueno | 23° | +1° | 7d | 3h 10m | 23C máx, 7 días de lluvia |
| 15 | Jaipur India desde FCO | lugar idealocupado | 32° | +10° | 1d | 8h 09m | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 16 | Sídney Australia | lugar idealocupado | 23° | +1° | 8d | 20h 51m | temporada intermedia |
| 17 | Auckland Nueva Zelanda | bueno | 17° fresco | −5° | 10d | 23h 23m | 17C máx, 10 días de lluvia |
| 18 | Budapest Hungría desde FCO | bueno | 17° fresco | −5° | 5d | 1h 56m | 17C máx, 5 días de lluvia |
| 19 | Melbourne Australia | buenoocupado | 19° | −3° | 8d | 20h 25m | temporada intermedia |
| 20 | Marrakech Marruecos desde FCO | buenoocupado | 30° | +8° | 2d | 3h 31m | pico: Las temperaturas son cómodas y coincide con el… |
| 21 | Estambul Turquía desde FCO | lugar idealocupado | 20° | −2° | 6d | 2h 35m | temporada intermedia |
| 22 | Leh India desde FCO | aceptable | 11° fresco | −11° | 4d | 7h 48m | 11C máx, 4 días de lluvia |
| 24 | Praga República Checa desde FCO | aceptable | 15° fresco | −7° | 8d | 2h 03m | 15C máx, 8 días de lluvia |
| 25 | Barcelona España desde FCO | aceptableocupado | 22° | 0° | 8d | 1h 57m | temporada intermedia |
| 26 | Taipéi Taiwán desde FCO | lugar idealocupado | 27° | +5° | 10d | 12h 38m | temporada intermedia |
| 27 | Zúrich Suiza desde FCO | aceptable | 15° fresco | −7° | 9d | 1h 46m | 15C máx, 9 días de lluvia |
| 28 | Nueva York Estados Unidos desde FCO | aceptableocupado | 19° | −3° | 8d | 9h 18m | temporada intermedia |
| 30 | París Francia desde FCO | aceptableocupado | 17° fresco | −5° | 10d | 2h 15m | temporada intermedia |
| 32 | Mauricio Mauricio desde FCO | aceptableocupado | 25° | +3° | 17d | 11h 06m | temporada intermedia |
| 33 | Ámsterdam Países Bajos desde FCO | aceptable | 15° fresco | −7° | 12d | 2h 30m | 15C máx, 12 días de lluvia |
| 34 | Londres Reino Unido desde FCO | aceptableocupado | 16° fresco | −6° | 10d | 2h 40m | temporada intermedia |
| 35 | Toronto Canadá | aceptableocupado | 15° fresco | −7° | 9d | 9h 32m | temporada intermedia |
No este octubre
- Abu Dabi calor extremo: 23 días por encima de 35C
- Bangkok monzón: 21 días lluviosos, 263mm
- Colombo monzón: 26 días lluviosos, 352mm
- Da Nang monzón: 23 días lluviosos, 515mm
- Doha calor extremo: 16 días por encima de 35C
- Dubái calor extremo: 15 días por encima de 35C
- Goa monzón: 19 días lluviosos, 245mm
- Hanói monzón (moderado)
- Ciudad Ho Chi Minh monzón: 25 días lluviosos, 311mm
- Kochi monzón: 26 días lluviosos, 465mm
- Kuala Lumpur monzón: 22 días lluviosos, 317mm
- Phuket monzón: 26 días lluviosos, 286mm
- Singapur monzón: 20 días lluviosos, 191mm
- Las Islas Andamán monzón: 26 días lluviosos, 328mm
- Las Maldivas monzón: 18 días lluviosos, 216mm
Ajustarlo
- En todas partes en octubre
- Cálido en octubre
- Playas en octubre
- Islas en octubre
- Montañas en octubre
- Desiertos en octubre
- Patrimonio en octubre
Otros meses desde Roma
- Enero 34 en temporada
- Febrero 40 en temporada
- Marzo 44 en temporada
- Abril 40 en temporada
- Mayo 33 en temporada
- Junio 28 en temporada
- Julio 29 en temporada
- Agosto 28 en temporada
- Septiembre 27 en temporada
- Octubre
- Noviembre 38 en temporada
- Diciembre 34 en temporada
- Todo desde Roma
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en EUR, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde FCO.