Dónde ir desde Dublín en febrero
Dublín promedia 9°C en febrero. Estos están al menos 5° más cálidos, y en temporada.
Este febrero, desde Dublín
Cada destino en temporada, por tarifa
Las bandas son números redondos en EUR, no umbrales que medimos; las tarifas dentro de ellas son: la mediana de lo que el escáner ha visto para salidas en febrero desde DUB, una tarifa de ida y vuelta por adulto, no un presupuesto de viaje.
€300 a €600
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phuket Tailandia desde DUB | lugar ideal | 32° | +23° | 5d | 13h 24m | €578 | 32C máx, 5 días de lluvia |
| 3 | Bangkok Tailandia desde DUB | lugar idealocupado | 32° | +23° | 5d | 12h 58m | €508 | pico: El clima más fresco y la menor humedad atrae a muchos turistas. |
€600 a €1,200
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Tarifa | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tokio Japón desde DUB | lugar ideal | 11° fresco | +2° | 5d | 12h 36m | €778 | 11C máx, 5 días de lluvia |
| 41 | Da Nang Vietnam desde DUB | aceptable | 25° | +16° | 11d | 13h 14m | €830 | 25C máx, 11 días de lluvia |
No se ha visto tarifa aún (37)
| # | Lugar | Veredicto | Alto | vs hogar | Lluvias | Vuelo | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Australia | lugar ideal | 25° | +16° | 4d | 21h 53m | 25C máx, 4 días de lluvia |
| 5 | Doha Catar desde DUB | lugar ideal | 24° | +15° | 1d | 7h 50m | 24C máximo, 1 día lluvioso |
| 6 | Nairobi Kenia | lugar ideal | 28° | +19° | 5d | 9h 47m | 28C máx, 5 días de lluvia |
| 7 | Muscat Omán | lugar ideal | 27° | +18° | 1d | 8h 32m | 27C máximo, 1 día lluvioso |
| 8 | El Cairo Egipto desde DUB | lugar ideal | 20° | +11° | 1d | 5h 46m | 20C máximo, 1 día lluvioso |
| 9 | Marrakech Marruecos desde DUB | lugar ideal | 22° | +13° | 4d | 3h 53m | 22C máx, 4 días de lluvia |
| 10 | Katmandú Nepal | lugar ideal | 19° | +10° | 3d | 10h 16m | 19C máx, 3 días de lluvia |
| 11 | Ciudad del Cabo Sudáfrica | lugar idealocupado | 28° | +19° | 2d | 13h 07m | temporada intermedia |
| 12 | Dubái Emiratos Árabes Unidos desde DUB | lugar idealocupado | 25° | +16° | 1d | 8h 08m | pico: El clima es más fresco y agradable, atrayendo a muchos turistas. |
| 13 | Jaipur India | lugar idealocupado | 26° | +17° | 1d | 9h 37m | pico: Este período presenta un clima agradable, siendo ideal para… |
| 14 | Lisboa Portugal desde DUB | bueno | 16° fresco | +7° | 7d | 2h 55m | 16C máx, 7 días de lluvia |
| 15 | Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos desde DUB | lugar idealocupado | 26° | +17° | 1d | 8h 10m | pico: El clima templado atrae turistas para actividades al aire libre. |
| 16 | Auckland Nueva Zelanda | buenoocupado | 24° | +15° | 6d | 23h 06m | días festivos: NZ: Auckland/Día del Aniversario de Northland |
| 17 | Hong Kong Hong Kong desde DUB | buenoocupado | 20° | +11° | 5d | 12h 54m | temporada intermedia |
| 18 | Goa India | buenoocupado | 33° | +24° | 0d | 10h 39m | temporada intermedia |
| 19 | Las Islas Andamán India | lugar idealocupado | 30° | +21° | 4d | 12h 34m | pico: Este periodo disfruta de un clima agradable antes de la llegada de... |
| 20 | Taipéi Taiwán | lugar ideal | 19° | +10° | 10d | 13h 02m | 19C máx, 10 días de lluvia |
| 21 | San Francisco Estados Unidos desde DUB | bueno | 15° fresco | +6° | 8d | 10h 54m | 15C máx, 8 días de lluvia |
| 22 | Colombo Sri Lanka desde DUB | lugar idealocupado | 32° | +23° | 5d | 12h 02m | pico: Este periodo presencia el mayor aflujo de turistas debido a… |
| 23 | Atenas Grecia desde DUB | bueno | 14° fresco | +5° | 6d | 4h 25m | 14C máx, 6 días de lluvia |
| 24 | Barcelona España desde DUB | bueno | 14° fresco | +5° | 4d | 2h 44m | 14C máx, 4 días de lluvia |
| 25 | Ciudad Ho Chi Minh Vietnam desde DUB | lugar idealocupado | 34° | +25° | 3d | 13h 43m | pico: Este período coincide con la temporada seca, que trae un clima agradable… |
| 26 | Hanói Vietnam desde DUB | aceptable | 22° | +13° | 7d | 12h 29m | 22C máx, 7 días de lluvia |
| 27 | Las Maldivas Maldivas desde DUB | lugar idealocupado | 28° | +19° | 5d | 11h 50m | pico: Este período generalmente tiene el mejor clima y es popular para… |
| 28 | Roma Italia desde DUB | aceptable | 14° fresco | +5° | 7d | 3h 13m | 14C máx, 7 días de lluvia |
| 29 | Sídney Australia | aceptableocupado | 26° | +17° | 10d | 21h 55m | pico: El verano en Sídney atrae turistas por sus playas y… |
| 30 | Tiflis Georgia | aceptable | 9° fresco | 0° | 3d | 5h 45m | 9C máx, 3 días de lluvia |
| 31 | Viena Austria desde DUB | aceptable | 8° fresco | −1° | 5d | 3h 00m | 8C máx, 5 días de lluvia |
| 32 | Budapest Hungría desde DUB | aceptable | 8° fresco | −1° | 5d | 3h 15m | 8C máx, 5 días de lluvia |
| 33 | Singapur Singapur desde DUB | lugar idealocupado | 30° | +21° | 11d | 14h 35m | temporada intermedia |
| 34 | Nueva York Estados Unidos | aceptable | 6° fresco | −3° | 8d | 7h 09m | 6C máx, 8 días de lluvia |
| 35 | Bakú Azerbaiyán | aceptable | 8° fresco | −1° | 3d | 6h 15m | 8C máx, 3 días de lluvia |
| 36 | Zúrich Suiza desde DUB | aceptable | 8° fresco | −1° | 9d | 2h 26m | 8C máx, 9 días de lluvia |
| 37 | Taskent Uzbekistán | aceptableocupado | 11° fresco | +2° | 8d | 7h 43m | temporada intermedia |
| 38 | Estambul Turquía desde DUB | aceptableocupado | 10° fresco | +1° | 9d | 4h 29m | temporada intermedia |
| 39 | Londres Reino Unido desde DUB | aceptable | 10° fresco | +1° | 10d | 1h 29m | 10C máx, 10 días de lluvia |
| 40 | París Francia desde DUB | aceptable | 10° fresco | +1° | 9d | 1h 53m | 10C máx, 9 días de lluvia |
No este febrero
- Almaty frío amargo: 2C máximo diario
- Ámsterdam 8°C máx, 11 días de lluvia
- Bali monzón: 24 días lluviosos, 316mm
- Kochi calor extremo: 12 días por encima de 35C
- Kuala Lumpur monzón (moderado)
- Leh frío extremo: -2°C máxima diaria
- Mauricio monzón: 22 días lluviosos, 197mm
- Praga frío amargo: 6C máximo diario
- Seúl frío amargo: 3C máximo diario
- Srinagar frío amargo: 6C máximo diario
- Toronto nieve (moderada)
Ajustarlo
- En todas partes en febrero
- Cálido en febrero
- Playas en febrero
- Islas en febrero
- Montañas en febrero
- Desiertos en febrero
- Patrimonio en febrero
Otros meses desde Dublín
- Enero 35 en temporada
- Febrero
- Marzo 45 en temporada
- Abril 41 en temporada
- Mayo 34 en temporada
- Junio 29 en temporada
- Julio 30 en temporada
- Agosto 29 en temporada
- Septiembre 29 en temporada
- Octubre 37 en temporada
- Noviembre 39 en temporada
- Diciembre 35 en temporada
- Todo desde Dublín
Los tiempos de vuelo son estimaciones basadas en la distancia, así que trátalos como "aproximados" — asumen una ruta directa, que no todas las parejas tienen. Las tarifas se muestran en EUR, convertidas al tipo de cambio diario del Banco Central Europeo. Un guion significa que no hemos visto una tarifa en esa ruta aún.
El clima es propio del destino y es el mismo independientemente de desde dónde vueles. Lo que cambia con tu ciudad es la distancia, la tarifa y los días festivos que abarrotan un lugar, y estos pueden mover el veredicto de un mes hacia arriba o hacia abajo.
El clima es propio del destino; la etiqueta, el orden, la bandera de multitudes y la tarifa son según lo puntuado desde DUB.