Dónde ir en Europa en febrero
9 de los 11 destinos en Europa están en temporada en febrero: 0 un lugar ideal, 3 bueno, 6 aceptable.
None of these has February as a sweet spot; the 3 labelled good are the best of the month: Lisboa, Atenas and Barcelona. Best avoided at 2 of them.
Clasificado para febrero
| # | Lugar | Veredicto | Alto | Lluvias | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa Portugal | bueno | 16° fresco | 7d | 16C máx, 7 días de lluvia |
| 2 | Atenas Grecia | bueno | 14° fresco | 6d | 14C máx, 6 días de lluvia |
| 3 | Barcelona España | bueno | 14° fresco | 4d | 14C máx, 4 días de lluvia |
| 4 | Roma Italia | aceptable | 14° fresco | 7d | 14C máx, 7 días de lluvia |
| 5 | Viena Austria | aceptable | 8° fresco | 5d | 8C máx, 5 días de lluvia |
| 6 | Budapest Hungría | aceptable | 8° fresco | 5d | 8C máx, 5 días de lluvia |
| 7 | Zúrich Suiza | aceptable | 8° fresco | 9d | 8C máx, 9 días de lluvia |
| 8 | Londres Reino Unido | aceptable | 10° fresco | 10d | 10C máx, 10 días de lluvia |
| 9 | París Francia | aceptable | 10° fresco | 9d | 10C máx, 9 días de lluvia |
No este febrero
Otros meses para Europa
- enero 1 ideal
- Febrero
- marzo 2 ideal
- Abril 6 dulce
- mayo 8 ideal
- junio 7 ideal
- julio 8 ideal
- agosto 9 ideal
- septiembre 3 ideal
- octubre 2 ideal
- noviembre 1 ideal
- diciembre 0 ideal
- Cada mes, lado a lado
Febrero en otros lugares
Cada veredicto aquí es el propio del destino: diez años de lecturas climáticas, los días festivos que lo llenan, y cuánto cuesta el vuelo. Nada se dice sobre Europa como un todo que no haya sido primero medido en cada lugar dentro de él.